Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 6256.00 б/н: 6348 | $920.00 | — | заказ (02.12) |
|
|
|
| нал: 6909.00 б/н: 7840 | $980.00 | 12 мес. | склад (01.12) |
|
|
|
| нал: 6527.95 б/н: 6847.5 | $913.00 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 7353.76 б/н: 7547.28 | $967.60 | 12 мес. | склад (02.12) |
|
|
|
| нал: 6384.50 б/н: — | $952.91 | — | склад (02.12) |
|
|
|
| нал: 940.00 б/н: 7120.5 | $949.40 | — | заказ (02.12) |
|
|
|
| нал: 5574.00 б/н: — | $929.00 | — | 19.11 |
|
|
|
|
Acer LX.APY0X.060 ACER AS2930-733G25Mn Intel C2D P7350 2.0G / 3G / 250G / CR5in1 / Smulti / 12, 1"WXGA CB / Intel GMA X3100 до 358Mb / WiFi / BT 2.0 / Cam / FingerPrintl / Vista HP / GNIC / MDM / 2кг / 1г w Производитель: Acer
|
| нал: 5713.00 б/н: — | $965.00 | 12 мес. | склад (12.11) |
|
|
|
| нал: 5718.00 б/н: — | $953.00 | — | 02.12 |
|
|
|
|