Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 47.00 б/н: 49 | $10.00 | — | склад (29.08) |
|
|
|
| нал: 97.38 б/н: — | $20.50 | — | склад (29.08) |
|
|
|
| нал: 108.10 б/н: 110.14 | $22.71 | 36 мес. | склад (28.08) |
|
|
|
| нал: 143.75 б/н: — | $28.19 | — | 18.08 |
|
|
|
| нал: 159.00 б/н: — | $33.97 | — | 29.08 |
|
|
|
| нал: 159.12 б/н: 166.6 | $34.00 | — | 28.08 |
|
|
|
| нал: 163.80 б/н: 171.5 | $35.00 | — | 29.08 |
|
|
|
|
SO 1GB DDR2 PC5300 667 1GB Apacer DDR2 PC5300 CL5 667MHz 16chip Производитель: Apacer
|
| нал: 166.65 б/н: — | $33.00 | 12 мес. | 19.08 |
|
|
|
| нал: 186.07 б/н: 189.59 | $39.09 | 36 мес. | склад (28.08) |
|
|
|
|
SO 512MB DDR PC3200 400 512MB Apacer DDR PC3200 400MHz 8chips CL3 Производитель: Apacer
|
| нал: 188.46 б/н: — | $37.00 | 12 мес. | 19.08 |
|
|
|
| нал: 199.59 б/н: 203.36 | $41.93 | 36 мес. | склад (28.08) |
|
|
|
| нал: 214.20 б/н: 220.5 | $42.00 | — | наличие уточняйте (28.08) |
|
|
|
| нал: 221.55 б/н: 230.41 | $44.31 | 36 мес. | склад (29.08) |
|
|
|
| нал: 232.05 б/н: 236.44 | $48.75 | 36 мес. | склад (28.08) |
|
|
|
| нал: 235.85 б/н: 245.28 | $47.17 | 36 мес. | склад (29.08) |
|
|
|
| нал: 241.50 б/н: — | $47.35 | — | 18.08 |
|
|
|
| нал: 251.75 б/н: — | $53.00 | — | склад (29.08) |
|
|
|
| нал: 252.72 б/н: 264.6 | $54.00 | — | 28.08 |
|
|
|
| нал: 253.00 б/н: — | $54.06 | — | 29.08 |
|
|
|
| нал: 257.40 б/н: 269.5 | $55.00 | — | 29.08 |
|
|
|
| нал: 270.30 б/н: 281.11 | $54.06 | 36 мес. | склад (29.08) |
|
|
|
|
SO 2GB DDR2 PC5300 667 2GB Apacer DDR2 PC5300 CL5 667MHz 16chip Производитель: Apacer
|
| нал: 285.97 б/н: — | $57.00 | 12 мес. | 19.08 |
|
|
|
| нал: 341.25 б/н: — | $66.91 | — | 18.08 |
|
|