Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 3502.00 б/н: — | $680.00 | 24 мес. | 07.10 |
|
|
|
| нал: 3398.00 б/н: — | $679.60 | — | наличие уточняйте (07.10) |
|
|
|
| нал: 3528.00 б/н: — | $750.64 | 12 мес. | заказ (08.10) |
|
|
|
| нал: 3142.00 б/н: — | $610.00 | — | склад (23.09) |
|
|
|
|
Asus P750 Производитель: ASUS
|
| нал: 3200.00 б/н: — | $640.00 | 12 мес. | склад (02.10) |
|
|
|
| нал: 3267.35 б/н: — | $647.00 | — | наличие уточняйте (29.09) |
|
|
|
|
Коммуникатор ASUS MYPAL P750 Marvell PXA270M 520 MHz , RAM 64 MB, ROM 256 MB, 2`6 QVGA (320x240) 65K colours, MicroSD, WLAN b / g, Bluetooth 2.0, GSM 900 / 1800 / 1900, UMTS 2100, GPS, 3.2 mpx. Camera + VGA, Li-Ion 1300 mAh, 113 x 58 x 17.4 mm, 130 g,Производитель: ASUS 
|
| нал: 3280.70 б/н: 3404.5 | $619.00 | — | склад (08.10) |
|
|
|
| нал: 3291.80 б/н: 3322 | $604.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
| нал: 3291.80 б/н: 3322 | $604.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
| нал: 3291.80 б/н: 3322 | $604.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
|
Asus P750 Производитель: ASUS
|
| нал: 3298.40 б/н: — | $620.00 | 12 мес. | заказ (07.10) |
|
|
|
| нал: 3322.00 б/н: 3382.4 | $604.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
| нал: 3322.00 б/н: 3382.4 | $604.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
| нал: 3322.00 б/н: 3382.4 | $604.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
| нал: 3322.00 б/н: 3382.4 | $604.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
|
Asus MyPal P750 Производитель: ASUS
|
| нал: 3346.28 б/н: 3423.8 | $646.00 | — | склад (01.10) |
|
|
|
| нал: 3365.50 б/н: 3492.5 | $635.00 | — | склад (07.10) |
|
|
|
|
Комунікатор ASUS MyPal P750 (P750) Intel Xscale PXA270 (520MHz), 256Mb, 128Mb, 2.6"QVGA (240x320), m Производитель: ASUS
|
| нал: 3367.53 б/н: 3498.31 | $653.89 | 12 мес. | заказ (29.09) |
|
|
|
|
ASUS MyPal P750 Производитель: ASUS
|
| нал: 3379.17 б/н: 3035 | $625.77 | 12 мес. | склад (06.10) |
|
|
|
|
Asus P750 Кредит! Процессор Intel XScale PXA270 520 Mhz, 64 Mb SD RAM, 256 Flash ROM, GPS SiRFStar III, 2.6" сенсорный TFT дисплей (QVGA, 65536 оттенков), Wi-Fi, Bluetooth 2.0 / EDR, USB 1.1, WAP 2.0 / HTML, Email / Push Email, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1, Производитель: ASUS 
|
| нал: 3382.50 б/н: 3383 | $615.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
| нал: 3410.00 б/н: 3472 | $620.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
| нал: 3410.00 б/н: 3472 | $620.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
| нал: 3472.68 б/н: — | $673.00 | 12 мес. | наличие уточняйте (30.09) |
|
|
|
|
Asus P750 Производитель: ASUS
|
| нал: 3480.94 б/н: 3775.94 | $589.99 | 12 мес. | склад (08.10) |
|
|
|
| нал: 3487.00 б/н: — | $690.50 | — | 08.10 |
|
|
|
| нал: 3493.86 б/н: 3493.86 | $592.18 | 12 мес. | склад (08.10) |
|
|
|
| нал: 3499.00 б/н: — | $679.42 | 12 мес. | склад (08.10) |
|
|
|
| нал: 3525.00 б/н: 3623.4 | $658.80 | 12 мес. | наличие уточняйте (07.10) |
|
|
|
| нал: 3528.30 б/н: 3528.3 | $619.00 | 12 мес. | склад (07.10) |
|
|
|
|
ASUS P750. ОС: Windows Mobile-6, 0. Процессор: Intel PXA270, 520. ОЗУ / ПЗУ 64MB / 256. Дисплей 2, 6". Слоты:micro SD. Коммуникации: BT / WiFi / EDGE. Порты: USB, IrDA. Питание: 1300mAh. 113x58x17 мм мм / 130 г Производитель: ASUS
|
| нал: 3528.48 б/н: — | $665.75 | 12 мес. | склад (29.09) |
|
|
|
| нал: 3535.28 б/н: — | $749.00 | — | склад (13.09) |
|
|
|
|