Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 1636.25 б/н: — | $275.00 | — | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 1636.25 б/н: — | $275.00 | — | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 1636.25 б/н: — | $275.00 | — | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 1636.25 б/н: — | $275.00 | — | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 1695.75 б/н: — | $285.00 | — | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 1788.00 б/н: — | $300.50 | 24 мес. | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 2023.00 б/н: — | $340.00 | — | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 2176.00 б/н: — | $362.67 | 12 мес. | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 2176.00 б/н: — | $362.67 | 12 мес. | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 2350.25 б/н: — | $395.00 | — | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 2350.25 б/н: — | $395.00 | — | склад (19.11) |
|
|
|
|
Ноутбук Asus Eee PC 4 Gb White 7" WVGA / Cel ULV 353 (0.9GHz) / 512 Mb / 4Gb / LAN / WiFi /3 x USB 2.0 / VGA / RJ-45 / Windows XP/ 0.92kg Производитель: ASUS
|
| нал: 2400.00 б/н: — | $461.54 | — | склад (07.11) |
|
|
|
| нал: 2465.00 б/н: — | $414.29 | 12 мес. | склад (19.11) |
|
|
|
| нал: 2465.00 б/н: — | $414.29 | 12 мес. | склад (19.11) |
|
|
|
|
Ноутбук ASUS Eee PC 900 433 Производитель: ASUS
|
| нал: 2598.00 б/н: — | $433.00 | — | склад (18.11) |
|
|
|
| нал: 2656.00 б/н: — | $442.67 | 12 мес. | склад (19.11) |
|
|
|
|