Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 3472.00 б/н: — | $434.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 3856.00 б/н: — | $482.00 | — | 25.12 |
|
|
|
|
Цепная пила Bosch AKE 30-18S Электрическая, бытовая цепная пила Bosch AKE 30-18S. Мощность 1.8 кВт. Вес 3.9 Производитель: Bosch
|
| нал: 1122.00 б/н: 1122 | $132.00 | 12 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3417.00 б/н: — | $402.00 | — | склад (05.01) |
|
|
|
| нал: 3553.00 б/н: — | $423.00 | 24 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3578.00 б/н: — | $426.00 | 24 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3601.68 б/н: — | $467.75 | — | 26.12 |
|
|
|
| нал: 3672.00 б/н: — | $432.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3689.00 б/н: — | $434.00 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 3762.00 б/н: — | $418.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3896.20 б/н: — | $506.00 | — | 26.12 |
|
|
|
| нал: 3918.50 б/н: — | $461.00 | 24 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3940.00 б/н: — | $469.00 | 24 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3962.40 б/н: — | $508.00 | — | 16.12 |
|
|
|
| нал: 4003.50 б/н: — | $471.00 | 24 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 4176.00 б/н: — | $464.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 4199.00 б/н: — | $494.00 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 4217.67 б/н: — | $547.75 | — | 26.12 |
|
|
|
| нал: 4239.40 б/н: — | $517.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 4326.50 б/н: — | $509.00 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 4505.00 б/н: — | $563.13 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 4508.40 б/н: — | $578.00 | — | 16.12 |
|
|
|
| нал: 4528.00 б/н: — | $566.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 4777.00 б/н: — | $562.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 4819.50 б/н: — | $567.00 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 4854.85 б/н: — | $630.50 | — | 26.12 |
|
|
|
|
BOSCH HSV-745020 BOSCH Производитель: Bosch Показать все цены на: Bosch HSV 745020
|
| нал: 4905.00 б/н: — | $545.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 5100.00 б/н: — | $600.00 | — | склад (05.01) |
|
|
|
| нал: 5108.50 б/н: — | $601.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 5142.50 б/н: — | $605.00 | — | склад (05.01) |
|
|
|
| нал: 5159.50 б/н: — | $607.00 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 5160.00 б/н: — | $645.00 | — | 25.12 |
|
|