Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 2746.36 б/н: — | $356.67 | — | 26.12 |
|
|
|
| нал: 2784.01 б/н: — | $361.56 | — | 26.12 |
|
|
|
| нал: 2792.40 б/н: — | $358.00 | — | 16.12 |
|
|
|
| нал: 2823.60 б/н: — | $362.00 | — | 16.12 |
|
|
|
| нал: 2862.60 б/н: — | $367.00 | — | 16.12 |
|
|
|
| нал: 2936.00 б/н: — | $367.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 2956.20 б/н: — | $379.00 | — | 16.12 |
|
|
|
| нал: 2976.00 б/н: — | $372.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 2995.20 б/н: — | $384.00 | — | 16.12 |
|
|
|
| нал: 3009.00 б/н: — | $354.00 | — | склад (05.01) |
|
|
|
| нал: 3043.00 б/н: — | $358.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3049.20 б/н: — | $396.00 | — | 26.12 |
|
|
|
| нал: 3060.00 б/н: — | $360.00 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 3072.00 б/н: — | $384.00 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 3077.00 б/н: — | $362.00 | — | склад (05.01) |
|
|
|
| нал: 3085.50 б/н: — | $363.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3102.50 б/н: — | $365.00 | — | 06.01 |
|
|
|
|
Посудомоечная машина BOSCH SKT-3002EU Производитель: Bosch Показать все цены на: Bosch SKT 3002 EU
|
| нал: 3116.00 б/н: — | $371.00 | 24 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3118.00 б/н: — | $389.75 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 3120.00 б/н: — | $400.00 | — | 16.12 |
|
|
|
| нал: 3145.00 б/н: — | $370.00 | — | 06.01 |
|
|
|
|
Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002 EU Производитель: Bosch Показать все цены на: Bosch SKT 3002 EU
|
| нал: 3158.00 б/н: — | $376.00 | 24 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
|
Посудомоечная машина BOSCH SKT-5002EU Производитель: Bosch Показать все цены на: Bosch SKT 5002 EU
|
| нал: 3184.00 б/н: — | $379.00 | 24 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3187.50 б/н: — | $375.00 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 3198.00 б/н: — | $390.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3208.00 б/н: — | $401.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 3230.00 б/н: — | $380.00 | — | 06.01 |
|
|
|
| нал: 3252.60 б/н: — | $417.00 | — | 16.12 |
|
|
|
| нал: 3267.00 б/н: — | $363.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3297.45 б/н: — | $428.24 | — | 26.12 |
|
|