Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 815.76 б/н: — | $103.00 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 1140.48 б/н: — | $144.00 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 815.76 б/н: — | $103.00 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 815.76 б/н: — | $103.00 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 990.00 б/н: — | $125.00 | — | 02.09 |
|
|
|
|
Miele M 8261 Встраиваемая модель класса 26 л с грилем • Монтаж: в колонну шириной 60 см • 10 автоматических программ для оттаивания и приготовления блюд • настройка функции поддержания тепла • электронное управление • режим СВЧ / Гриль • функция «Быстрый ст Производитель: Miele
|
| нал: 8.01 б/н: — | $1.00 | 24 мес. | 11.08 |
|
|
|
|
SCARLETT SC-1705 Микроволновая печь Scarlett SC-1705 Тип управления сенсорный Мощность 1150 Вт Объем 17 л Режим размораживания + / с учетом веса и типа продуктов / Дополнительные функциии возможности Scarlett SC-1705:Блокировка кнопок Ци... Производитель: SCARLETT
|
| нал: 143.00 б/н: — | $17.99 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 338.00 б/н: — | $42.68 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 348.00 б/н: — | $44.05 | 12 мес. | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 373.00 б/н: — | $47.10 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 389.70 б/н: 402.80 | $48.53 | — | склад (16.08) |
|
|
|
| нал: 402.43 б/н: — | $50.94 | — | склад (02.09) |
|
|
|
|
SCARLETT SC-094 Микроволновая печь Scarlett SC-094 Тип управления механический Мощность 1300 Вт Объем 18 л Характеристики:Световой индикатор Таймер на 60 минут Звуковой сигнал 3 режима работы В комплект входит: съемная решетка, поддон с антип... Производитель: SCARLETT
|
| нал: 405.00 б/н: — | $50.94 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 417.00 б/н: — | $52.65 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 418.00 б/н: — | $52.78 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 420.85 б/н: 435.00 | $52.41 | — | склад (16.08) |
|
|
|
| нал: 422.00 б/н: — | $53.28 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 428.00 б/н: — | $54.04 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 433.95 б/н: — | $55.00 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 433.95 б/н: — | $55.00 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 433.95 б/н: 457.60 | $55.00 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 433.95 б/н: — | $55.00 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 433.95 б/н: — | $55.00 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 437.00 б/н: — | $55.18 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 450.14 б/н: — | $56.98 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 451.00 б/н: — | $56.94 | — | 02.09 |
|
|
|
|
SCARLETT SC-097 Микроволновая печь Scarlett SC-097 Тип управления механический Мощность 1300 Вт Объем 18 л Гриль + Характеристики:Световой индикатор Таймер на 60 минут со звуковым сигналом 3 режима работы Терморегулятор 100& ; deg; С ... Производитель: SCARLETT
|
| нал: 453.00 б/н: — | $56.98 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 455.00 б/н: — | $57.45 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 458.00 б/н: — | $57.83 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 458.00 б/н: — | $57.83 | — | 02.09 |
|
|
|
| нал: 459.80 б/н: 475.26 | $57.26 | — | склад (16.08) |
|
|
|
|
SAMSUNG MW-61 FR / / BWT Samsung MW61FR Общие характеристики Внутренний объем 20 л Расположение отдельно стоящая Размеры (ШxВxГ) 48.9x27.5x36.5 cм Диаметр поддона 245 мм Внутреннее покрытие камеры эмаль Вес 12.5 кг Панель управления ... Производитель: Samsung Показать все цены на: Samsung MW61FR
|
| нал: 461.00 б/н: — | $57.99 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 467.59 б/н: 483.31 | $58.23 | 12 мес. | склад (16.08) |
|
|
|
| нал: 468.46 б/н: — | $59.00 | — | склад (02.09) |
|
|
|
|
SCARLETT SC-099 Микроволновая печь Scarlett SC-099 Мощность 1100 Вт Объем 23 л Гриль + Режим размораживания + Габариты (ВхШхГ) 57 x 43 x 36 см Дополнительные функции и возможности Scarlett SC-099:Восемь режимов тепловой обработки Комбин... Производитель: SCARLETT Показать все цены на: SCARLETT SC-099
|
| нал: 469.00 б/н: — | $58.99 | — | склад (02.09) |
|
|