Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 922.08 б/н: — | $115.26 | 12 мес. | склад (31.12) |
|
|
|
| нал: 1011.84 б/н: — | $126.48 | 12 мес. | склад (31.12) |
|
|
|
|
Panasonic KX-FP207UA А4, а / под.10л, 100н / п, 28стр / п., термо / пл-ка, сaller-ID, АОН, лотк на 20л., монитор, KX-FA52A ( 2*30) Производитель: Panasonic Показать все цены на: Panasonic KX-FP207
|
| нал: 715.05 б/н: — | $113.50 | 12 мес. | склад (29.12) |
|
|
|
|
Panasonic KX-FT982UA-B Монитор, термобумага, ЖКИ, 100н / п., автопод.на 10 лист. Производитель: Panasonic Показать все цены на: Panasonic KX-FT982
|
| нал: 737.10 б/н: — | $117.00 | 12 мес. | склад (29.12) |
|
|
|
| нал: 756.00 б/н: — | $120.00 | 12 мес. | склад (23.12) |
|
|
|
| нал: 787.50 б/н: — | $105.00 | — | склад (15.12) |
|
|
|
| нал: 803.25 б/н: — | $107.10 | — | склад (15.12) |
|
|
|
|
Panasonic KX-FT984UA-B А / обр., монитор, т / бумага, ЖКИ, 100 н / п., автопод.на 10 лист. Производитель: Panasonic Показать все цены на: Panasonic KX-FT984
|
| нал: 806.40 б/н: — | $128.00 | 12 мес. | склад (29.12) |
|
|
|
| нал: 812.70 б/н: — | $129.00 | 12 мес. | склад (23.12) |
|
|
|
| нал: 824.04 б/н: — | $130.80 | — | наличие уточняйте (25.12) |
|
|
|
| нал: 839.30 б/н: — | $110.00 | — | 28.12 |
|
|
|
| нал: 846.72 б/н: — | $134.40 | — | наличие уточняйте (25.12) |
|
|
|
| нал: 862.19 б/н: — | $113.00 | — | 28.12 |
|
|
|
| нал: 862.19 б/н: — | $113.00 | — | 28.12 |
|
|
|
| нал: 868.27 б/н: 976.8 | $109.00 | 12 мес. | склад (22.12) |
|
|
|
| нал: 874.13 б/н: — | $116.55 | — | склад (15.12) |
|
|
|
| нал: 874.13 б/н: — | $116.55 | — | склад (15.12) |
|
|
|
| нал: 884.52 б/н: — | $140.40 | — | наличие уточняйте (25.12) |
|
|
|
| нал: 886.80 б/н: — | $110.85 | — | склад (07.01) |
|
|
|
| нал: 889.20 б/н: — | $114.00 | — | 29.12 |
|
|
|
| нал: 897.75 б/н: — | $119.70 | — | склад (15.12) |
|
|
|
| нал: 897.75 б/н: — | $119.70 | — | склад (15.12) |
|
|
|
| нал: 899.64 б/н: — | $142.80 | — | наличие уточняйте (25.12) |
|
|
|
| нал: 904.00 б/н: — | $113.00 | — | склад (29.12) |
|
|
|
| нал: 907.47 б/н: 984 | $110.00 | 12 мес. | склад (23.12) |
|
|
|
| нал: 912.24 б/н: — | $114.03 | — | склад (07.01) |
|
|
|
| нал: 912.60 б/н: — | $117.00 | 12 мес. | 30.12 |
|
|
|
| нал: 912.60 б/н: — | $117.00 | — | 29.12 |
|
|
|
| нал: 912.60 б/н: — | $117.00 | — | 29.12 |
|
|
|
| нал: 918.24 б/н: — | $114.78 | — | склад (07.01) |
|
|
|
|
Panasonic KX-FP218UA А4, АО, Сп-фон., а / под.10л., 100н / п, 28стр / п., т / пл-ка, сaller-ID, АОН, а / дозв., лотк на 20л., 2-х стор.запись Производитель: Panasonic Показать все цены на: Panasonic KX-FP218
|
| нал: 919.80 б/н: — | $146.00 | 12 мес. | склад (29.12) |
|
|
|
| нал: 920.40 б/н: — | $118.00 | 12 мес. | 30.12 |
|
|