Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 70.00 б/н: — | $8.83 | — | склад (02.09) |
|
|
|
| нал: 240.00 б/н: — | $30.00 | — | склад (11.08) |
|
|
|
| нал: 240.00 б/н: — | $30.00 | — | склад (11.08) |
|
|
|
| нал: 245.00 б/н: — | $30.90 | 12 мес. | склад (16.08) |
|
|
|
|
Qtek 2 Аккумулятор Qtek 9100 (1100 mAh) Производитель: QTek
|
| нал: 273.00 б/н: 290.50 | $35.00 | 6 мес. | склад (01.09) |
|
|
|
|
Qtek 1 Аккумулятор Qtek 2020 (1400 mAh) Производитель: QTek
|
| нал: 390.00 б/н: 415.00 | $50.00 | 6 мес. | склад (01.09) |
|
|
|
| нал: 400.00 б/н: — | $50.00 | — | склад (11.08) |
|
|
|
|
Qtek 1 Аккумулятор Qtek 9090 (1490 mAh) Производитель: QTek
|
| нал: 468.00 б/н: 498.00 | $60.00 | 6 мес. | склад (01.09) |
|
|
|
| нал: 480.00 б/н: — | $60.00 | — | склад (11.08) |
|
|
|
| нал: 480.00 б/н: — | $60.00 | — | склад (11.08) |
|
|