Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 0.84 б/н: — | $0.13 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 0.86 б/н: — | $0.14 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 0.86 б/н: — | $0.14 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 0.88 б/н: — | $0.14 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 0.88 б/н: — | $0.14 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 0.88 б/н: — | $0.14 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 0.88 б/н: — | $0.14 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 0.89 б/н: — | $0.14 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 0.91 б/н: — | $0.14 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 0.95 б/н: — | $0.15 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.03 б/н: — | $0.16 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.06 б/н: — | $0.17 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.06 б/н: — | $0.17 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.06 б/н: — | $0.17 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.10 б/н: — | $0.17 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.10 б/н: — | $0.17 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.10 б/н: — | $0.18 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.18 б/н: — | $0.19 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.18 б/н: — | $0.19 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.22 б/н: — | $0.19 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.26 б/н: — | $0.20 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.26 б/н: — | $0.20 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.26 б/н: — | $0.20 | — | 02.12 |
|
|
|
|
CD-R Digitex / I-Tech 700Mb, 52x, PRINTABLE Производитель: DIGITEX
|
| нал: 1.28 б/н: 1.071 | $0.17 | — | наличие уточняйте (01.12) |
|
|
|
| нал: 1.32 б/н: — | $0.21 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.35 б/н: — | $0.21 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.35 б/н: — | $0.21 | — | 02.12 |
|
|
|
|
Sky CD-R Sky 700Mb 52x slim 20шт / уп Производитель: Sky
|
| нал: 1.39 б/н: — | $0.23 | — | склад (12.11) |
|
|
|
| нал: 1.44 б/н: — | $0.23 | — | 02.12 |
|
|
|
| нал: 1.44 б/н: — | $0.23 | — | 02.12 |
|
|