Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 4186.00 б/н: 4394.00 | $520.00 | — | склад (10.03) |
|
|
|
| нал: 8160.00 б/н: 8466.00 | $1020.00 | 24 мес. | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 8160.00 б/н: 8466.00 | $1020.00 | 24 мес. | склад (12.03) |
|
|
|
|
Sony VAIO VPCCW1E8R / WU, 14", 1366 x 768, Intel Pentium T4400, 2.2GHz, 4 GB, 320 GB, NVIDIA GeForce G210M GPU, Видеопамять 256 MB (встроенная) -2030 MB (общая), DVD+-RW / +-R DL / RAM, Windows 7 Home Premium (64-bit)Производитель: Sony
 Показать все цены на: Sony VPC-CW1E8R/WU
|
| нал: 8160.00 б/н: 8466.00 | $1020.00 | 24 мес. | склад (12.03) |
|
|
|
|
Sony VAIO VPCCW1E8R / BU, 14", 1366 x 768, Intel Pentium T4400, 2.2GHz, 4 GB, 320 GB, NVIDIA GeForce G210M GPU, Видеопамять 256 MB (встроенная) -2030 MB (общая), DVD+-RW / +-R DL / RAM, Windows 7 Home Premium (64-bit)Производитель: Sony
 Показать все цены на: Sony VPC-CW1E8R/BU
|
| нал: 8160.00 б/н: 8466.00 | $1020.00 | 24 мес. | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 1799.96 б/н: 1905.84 | $211.76 | 12 мес. | склад (05.03) |
|
|
|
| нал: 1954.54 б/н: 2069.52 | $229.95 | 12 мес. | склад (05.03) |
|
|
|
|
Portreplicator P8010 (S26391-F5049-L900). Производитель: noname
|
| нал: 2076.27 б/н: — | $259.21 | 36 мес. | наличие уточняйте (17.02) |
|
|
|
| нал: 2476.40 б/н: — | $302.00 | — | склад (11.03) |
|
|
|
| нал: 2576.00 б/н: 2624.00 | $320.00 | 12 мес. | склад (11.03) |
|
|
|
| нал: 2576.00 б/н: 2624.00 | $320.00 | 12 мес. | склад (11.03) |
|
|
|
| нал: 2576.00 б/н: 2624.00 | $320.00 | 12 мес. | склад (11.03) |
|
|
|
| нал: 2576.00 б/н: 2624.00 | $320.00 | 12 мес. | склад (11.03) |
|
|
|
| нал: 2576.00 б/н: 2624.00 | $320.00 | 12 мес. | склад (11.03) |
|
|
|
| нал: 2599.00 б/н: — | $317.34 | — | 12.03 |
|
|
|
| нал: 2616.25 б/н: 2746.25 | $325.00 | — | склад (10.03) |
|
|
|
| нал: 2649.90 б/н: 2805.00 | $330.00 | 12 мес. | склад (12.03) |
Левит
Киев т.(044) 592-18-79, 592-59-60

|
|
|
| нал: 2649.90 б/н: 2805.00 | $330.00 | 12 мес. | склад (12.03) |
Левит
Киев т.(044) 592-18-79, 592-59-60

|
|
|
| нал: 2656.50 б/н: 2788.50 | $330.00 | — | склад (10.03) |
|
|
|
| нал: 2656.50 б/н: 2788.50 | $330.00 | — | склад (10.03) |
|
|
|
| нал: 2662.64 б/н: — | $332.00 | — | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2662.64 б/н: — | $332.00 | — | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2687.00 б/н: — | $333.79 | 12 мес. | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2714.14 б/н: — | $338.00 | 12 мес. | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2714.14 б/н: — | $338.00 | — | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2730.20 б/н: — | $340.00 | 12 мес. | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2737.00 б/н: 2856.00 | $340.00 | 0 мес. | 09.03 |
|
|
|
| нал: 2750.86 б/н: — | $343.00 | — | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2750.86 б/н: — | $343.00 | — | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2758.88 б/н: — | $344.00 | — | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2766.90 б/н: — | $345.00 | — | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2769.00 б/н: — | $343.98 | 12 мес. | склад (12.03) |
|
|
|
| нал: 2787.60 б/н: 2915.25 | $345.00 | — | склад (11.03) |
|
|
|
|
Ноутбуки Ноутбук LENOVO IdeaPad S10 10.1"Диодная Подсветка (1024х600) TFT, Atom N270 1.6GHz / 533МГц, 945GSE Express, Wi-Fi, GMA 950, RAM 1024МБ DDRII 667МГц(PC2-5300), HDD 160ГБ, Веб-камера 0.3 Мегапикселов, Картридер 4в1, WinXP Home Edition, ЧёрнПроизводитель: Lenovo
|
| нал: 2799.00 б/н: — | $341.76 | — | 12.03 |
|
|
|
| нал: 2817.50 б/н: 2940.00 | $350.00 | 0 мес. | 09.03 |
|
|