Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 368.00 б/н: — | $46.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 1572.50 б/н: — | $185.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 2328.00 б/н: — | $291.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 2432.00 б/н: — | $304.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 2848.00 б/н: — | $356.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 3215.00 б/н: — | $401.88 | — | 08.01 |
|
|
|
| нал: 3366.00 б/н: — | $396.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
|
Сушильная машина Whirlpool AWZ3303 Производитель: Whirlpool
|
| нал: 3457.00 б/н: — | $412.00 | 24 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 3968.00 б/н: — | $496.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 4411.50 б/н: 4411.5 | $519.00 | — | заказ (06.01) |
|
|
|
| нал: 4505.00 б/н: 4505 | $530.00 | — | заказ (06.01) |
|
|
|
| нал: 4584.00 б/н: — | $573.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 4649.50 б/н: 4649.5 | $547.00 | — | заказ (06.01) |
|
|
|
| нал: 4692.00 б/н: 4692 | $552.00 | — | заказ (06.01) |
|
|
|
| нал: 4758.00 б/н: — | $610.00 | — | 29.12 |
|
|
|
| нал: 4784.00 б/н: — | $598.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 4832.00 б/н: — | $604.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 4840.00 б/н: — | $605.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 5100.00 б/н: — | $600.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 5129.00 б/н: — | $641.13 | — | 08.01 |
|
|
|
| нал: 5216.00 б/н: — | $652.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 5328.00 б/н: — | $666.00 | — | 25.12 |
|
|
|
| нал: 5366.40 б/н: — | $688.00 | — | 29.12 |
|
|
|
| нал: 5452.20 б/н: — | $699.00 | — | 29.12 |
|
|
|
| нал: 5525.00 б/н: 5525 | $650.00 | — | заказ (06.01) |
|
|
|
| нал: 5528.00 б/н: — | $691.00 | — | 25.12 |
|
|
|
|
Сушильная машина Bosch WTE84122BY Производитель: Bosch
|
| нал: 5956.00 б/н: — | $709.00 | 24 мес. | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 5982.60 б/н: — | $767.00 | — | 29.12 |
|
|
|
|
bosch BOSCH WTE-84121 BY BOSCH WTE-84121 BY (ВхШхГ), см: 84х60х62, Maxx 6, отжим, об / мин: 1400-1800, загрузка, кг: 6, барабан из нерж.стали, выбор времени сушки, рег.темп.сушки, инд.загряз.фильтра, таймерПроизводитель: Bosch

|
| нал: 5992.50 б/н: — | $705.00 | — | склад (06.01) |
|
|
|
| нал: 6032.00 б/н: — | $754.00 | — | 25.12 |
|
|