Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 978.68 б/н: 1083.6 | $172.00 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 1229.04 б/н: 1360.8 | $216.00 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 1268.87 б/н: 1404.9 | $223.00 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 1422.50 б/н: 1575 | $250.00 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 1490.78 б/н: 1650.6 | $262.00 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 1559.06 б/н: 1726.2 | $274.00 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 1972.15 б/н: 2183.58 | $346.60 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 2030.19 б/н: 2247.84 | $356.80 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 2059.21 б/н: 2279.97 | $361.90 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 2207.72 б/н: 2444.4 | $388.00 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 2372.62 б/н: 2626.97 | $416.98 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 2523.51 б/н: 2794.05 | $443.50 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 2523.51 б/н: 2794.05 | $443.50 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 2848.53 б/н: 3153.91 | $500.62 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 2889.15 б/н: 3198.89 | $507.76 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3045.86 б/н: 3372.39 | $535.30 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3121.31 б/н: 3455.93 | $548.56 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3243.30 б/н: 3591 | $570.00 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3248.99 б/н: 3597.3 | $571.00 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3254.79 б/н: 3603.73 | $572.02 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3278.01 б/н: 3629.43 | $576.10 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3301.22 б/н: 3655.13 | $580.18 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
|
Ж / к ТВ.26", 16 : 9, 1366x768 ,Яркость 500 Кд / м2, Динамическая контрастность1:5000, Угол обзора 160_, входы AV, S-Video, компонентный, SCART x2, VGA, HDMI x3, RS-232, Акустическая система 4 динамика, 10 Вт , 672 x 540 x 255 мм .Производитель: noname
|
| нал: 3370.87 б/н: 3732.25 | $592.42 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3533.38 б/н: 3912.17 | $620.98 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3533.38 б/н: 3912.17 | $620.98 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3533.38 б/н: 3912.17 | $620.98 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3584.70 б/н: 3969 | $630.00 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3806.15 б/н: 4214.2 | $668.92 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3806.15 б/н: 4214.2 | $668.92 | 36 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 3852.59 б/н: 4265.6 | $677.08 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|