Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 356.27 б/н: — | $53.17 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 446.67 б/н: — | $66.67 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 473.25 б/н: — | $70.63 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 510.48 б/н: — | $76.19 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 510.48 б/н: — | $76.19 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 521.11 б/н: — | $77.78 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 824.21 б/н: — | $123.02 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 898.65 б/н: — | $134.13 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 914.60 б/н: — | $136.51 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 978.41 б/н: — | $146.03 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 983.73 б/н: — | $146.82 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 994.37 б/н: — | $148.41 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 994.37 б/н: — | $148.41 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 1143.25 б/н: — | $170.64 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 1244.28 б/н: — | $185.71 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 1781.35 б/н: — | $265.87 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 1962.14 б/н: — | $292.86 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 2004.68 б/н: — | $299.21 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
| нал: 2041.91 б/н: — | $304.76 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|
|
|
Motorola z10 HSDPA 3.6 Mbps, UMTS 2100, GSM Quadband, EDGE / GPRS class 12, 2.2"TFTдисплей (QVGA, 16777216 оттенков), Bluetooth 2.0 / A2DP / AVRCP, mini USB 2.0, WAP 2.0 / xHTML, E-mail, Video-сall камера (VGA 640x480), AMR / AAC / AAC+ / MP3 / WMA / 3GPP / H.263 / H.26Производитель: Motorola Показать все цены на: Motorola RIZR Z10
|
| нал: 2632.14 б/н: — | $392.86 | 12 мес. | склад (20.11) |
|
|