Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 409.50 б/н: — | $65.00 | — | 21.11 |
|
|
|
|
HM160HC L006252 Производитель: noname
|
| нал: 510.00 б/н: — | $68.00 | 35 мес. | склад (03.12) |
|
|
|
| нал: 584.00 б/н: — | $80.00 | — | 04.12 |
|
|
|
|
ST9250827AS L008713 Производитель: noname
|
| нал: 637.50 б/н: — | $85.00 | 24 мес. | склад (03.12) |
|
|
|
| нал: 727.65 б/н: 792 | $99.00 | — | склад (05.12) |
|
|
|
| нал: 736.37 б/н: 776.178 | $99.51 | 23 мес. | склад (05.12) |
|
|
|
| нал: 891.00 б/н: — | $122.00 | — | 04.12 |
|
|
|
|
HDD:250.0g 5400 (2.5") USB 2.0 Western, External, Retail, USB-кбель. Производитель: noname
|
| нал: 1086.80 б/н: 1144 | $143.00 | 12 мес. | склад (05.12) |
|
|
|
| нал: 1132.00 б/н: — | $155.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 1132.00 б/н: — | $155.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 1286.25 б/н: 1400 | $175.00 | — | склад (05.12) |
|
|
|
| нал: 1555.00 б/н: — | $213.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 1555.00 б/н: — | $213.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 1657.00 б/н: — | $227.00 | — | 04.12 |
|
|
|
|
Dell HDD Dell 73 Gb 400-14300 10000 16Mb Производитель: noname
|
| нал: 1679.04 б/н: 2035.2 | $254.40 | 36 мес. | склад (02.12) |
|
|
|
| нал: 1913.00 б/н: — | $262.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 2059.00 б/н: — | $282.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 2146.00 б/н: — | $294.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 2263.00 б/н: — | $310.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 2263.00 б/н: — | $310.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 2380.00 б/н: — | $326.00 | — | 04.12 |
|
|
|
|
Dell HDD Dell 146 Gb 400-14298 10000 16Mb Производитель: noname
|
| нал: 2633.40 б/н: 3192 | $399.00 | 36 мес. | склад (02.12) |
|
|
|
| нал: 2920.00 б/н: — | $400.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 3811.00 б/н: — | $522.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 3898.00 б/н: — | $534.00 | — | 04.12 |
|
|
|
| нал: 4365.00 б/н: — | $598.00 | — | 04.12 |
|
|