Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 78.00 б/н: — | $13.00 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 86.00 б/н: — | $14.83 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 106.00 б/н: — | $18.28 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 114.00 б/н: — | $19.66 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 129.00 б/н: — | $22.24 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 134.00 б/н: — | $23.10 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 141.00 б/н: — | $24.31 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 157.00 б/н: — | $27.07 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 159.00 б/н: — | $27.41 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 171.70 б/н: — | $23.52 | — | склад (01.12) |
|
|
|
| нал: 176.00 б/н: — | $30.34 | — | 01.12 |
|
|
|
|
Колонки PHILIPS SPA3200 / 00 2.0 (10 Вт; Выходная мощность (ср. квадр.) : 2 x 2, 5 Вт; 85 - 20 000 Гц; Система Bass reflex) Производитель: Philips Показать все цены на: Philips SPA3200/00
|
| нал: 185.37 б/н: 190.38 | $25.05 | 12 мес. | склад (28.11) |
|
|
|
| нал: 199.00 б/н: — | $34.31 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 273.00 б/н: — | $47.07 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 278.00 б/н: — | $47.93 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 289.00 б/н: — | $49.83 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 299.00 б/н: — | $51.55 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 346.00 б/н: — | $59.66 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 348.00 б/н: — | $60.00 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 369.00 б/н: — | $63.62 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 379.00 б/н: — | $65.34 | — | 01.12 |
|
|
|
|
PHILIPS SRU7060 / 10 Универс база инфракрасных кодов: Телевизор, Видеомагнитофон, Формат DVD, SAT, CABLE, Формат CD / MD, РЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ Характеристики телевизора: Программа вверх / вниз, Громкость вверх / вниз, подавление звука, Включен / режим ожиПроизводитель: Philips 
|
| нал: 395.00 б/н: — | $68.10 | — | 01.12 |
|
|
|
|
PHILIPS SRU7060 / 10 Универс база инфракрасных кодов: Телевизор, Видеомагнитофон, Формат DVD, SAT, CABLE, Формат CD / MD, РЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ Характеристики телевизора: Программа вверх / вниз, Громкость вверх / вниз, подавление звука, Включен / режим ожиПроизводитель: Philips 
|
| нал: 412.00 б/н: — | $71.03 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 458.00 б/н: — | $78.97 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 543.00 б/н: — | $93.62 | — | 01.12 |
|
|
|
| нал: 616.42 б/н: 633.08 | $83.30 | 12 мес. | склад (01.12) |
|
|
|
| нал: 643.17 б/н: — | $102.09 | — | склад (01.12) |
|
|
|
| нал: 654.08 б/н: — | $89.60 | — | склад (01.12) |
|
|
|
|