Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 4150.00 б/н: — | $520.00 | 36 мес. | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 6105.00 б/н: — | $765.00 | 36 мес. | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 6169.00 б/н: — | $773.00 | 36 мес. | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 829.50 б/н: — | $105.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 995.40 б/н: — | $126.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 1050.70 б/н: — | $133.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
|
SAMSUNG CS21Z50Z3MXNWT Samsung CS-21Z50Z3Q Основные характеристики Тип ЭЛТ-телевизор с плоским экраном Диагональ 21" Формат экрана 4:3 Стереозвук есть Прием сигнала Поддержка стереозвука NICAM есть Поддержка телевизионных стандарто... Производитель: Samsung Показать все цены на: Samsung CS-21Z50Z3Q
|
| нал: 1224.00 б/н: — | $153.96 | — | склад (08.09) |
|
|
|
|
SAMSUNG CS21B501HUMSUA (XUA) Samsung CS-21B501HL Основные характеристики Тип ЭЛТ-телевизор с плоским экраном Диагональ 21" Формат экрана 4:3 Стереозвук есть Прием сигнала Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC Телетекст не... Производитель: Samsung Показать все цены на: Samsung CS-21B501
|
| нал: 1224.00 б/н: — | $153.96 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 1224.30 б/н: 1324.40 | $154.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 1252.86 б/н: — | $157.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 1252.86 б/н: — | $157.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
|
Samsung E2020N 20"TN / Black / 1600x900 / D-Sub / 16:9(Wide) / 5мс / 250кд / м2 / 50000:1 / 170° / 160 (LS20CLYSB / EN) 124191 Производитель: Samsung
|
| нал: 1265.58 б/н: — | $156.00 | 36 мес. | склад (01.09) |
|
|
|
| нал: 1279.95 б/н: 1384.60 | $161.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 1290.00 б/н: — | $165.38 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 1358.00 б/н: — | $170.00 | 36 мес. | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 1510.50 б/н: 1634.00 | $190.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
|
Samsung E2220 22" / 1920x1080 / 16:9 / D-Sub / DVI / 5мс / 300кд / м2 / 70000:1 / 170 / 160° / 16.7млн / Black(LS22CLZSB / EN) 124167 Производитель: Samsung
|
| нал: 1518.72 б/н: — | $189.50 | 36 мес. | склад (01.09) |
|
|
|
| нал: 1532.16 б/н: — | $192.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 1556.10 б/н: — | $195.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 2194.20 б/н: 2373.60 | $276.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 2202.15 б/н: — | $277.00 | 36 мес. | склад (07.09) |
|
|
|
| нал: 2275.20 б/н: — | $288.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 2309.00 б/н: 2269.00 | $285.00 | — | склад (07.09) |
|
|
|
| нал: 2325.80 б/н: — | $290.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 2357.00 б/н: — | $298.35 | 121 мес. | склад (08.09) |
|
|
|
|
SAMSUNG Телевизор SAMSUNG LE 19B650T6W Производитель: Samsung Показать все цены на: Samsung LE-19B650
|
| нал: 2368.08 б/н: 2511.60 | $299.00 | 36 мес. | склад (29.08) |
|
|
|
| нал: 2400.00 б/н: — | $300.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 2430.00 б/н: — | $305.66 | — | 08.09 |
|
|
|
| нал: 2475.83 б/н: — | $313.00 | — | 08.09 |
|
|
|
| нал: 2475.83 б/н: — | $313.00 | — | 08.09 |
|
|
|
| нал: 2480.60 б/н: — | $314.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 2480.60 б/н: — | $314.00 | — | склад (08.09) |
|
|
|
| нал: 2496.40 б/н: — | $316.00 | — | склад (08.09) |
|
|