Наименование
| Цена розн. (грн.) | Цена розн. (у.е.) |
Гар-я |
Наличие (Дата) |
|
|
| нал: 150.00 б/н: — | $20.00 | 24 мес. | склад (01.12) |
|
|
|
| нал: 170.00 б/н: — | $23.00 | 12 мес. | склад (01.12) |
|
|
|
| нал: 170.10 б/н: — | $27.00 | — | склад (01.12) |
|
|
|
| нал: 179.40 б/н: — | $26.00 | — | склад (01.12) |
|
|
|
| нал: 180.00 б/н: 187.2 | $24.00 | 24 мес. | склад (02.12) |
|
|
|
| нал: 192.00 б/н: 192 | $32.00 | — | склад (01.12) |
|
|
|
| нал: 207.00 б/н: — | $30.00 | — | склад (01.12) |
|
|
|
| нал: 216.00 б/н: 216 | $36.00 | — | склад (01.12) |
|
|
|
|
SANDISK Накопитель USB SanDisk Cruzer Titanium U3 2 Гб Производитель: SanDisk
|
| нал: 226.80 б/н: — | $37.80 | — | склад (18.11) |
|
|
|
| нал: 236.25 б/н: — | $33.75 | — | склад (02.12) |
|
|
|
| нал: 236.25 б/н: — | $33.75 | — | склад (02.12) |
|
|
|
| нал: 285.00 б/н: — | $38.00 | 24 мес. | склад (01.12) |
|
|